Расписание 1 трамвая Витебск - остановка Поликлиника №2
Ближайшие:
5 | Буд. | 48 |
Вых. | 53 | |
6 | Буд. | 133748 |
Вых. | 1947 | |
7 | Буд. | 00132541*49 |
Вых. | 143454 | |
8 | Буд. | 1135*4657 |
Вых. | 2349 | |
9 | Буд. | 133046 |
Вых. | 1937 | |
10 | Буд. | 55 |
Вых. | 40 | |
11 | Буд. | 274055 |
Вых. | 0529 | |
12 | Буд. | 173154 |
Вых. | 031544 | |
13 | Буд. | 2538*54 |
Вых. | 08*32 | |
14 | Буд. | 152957 |
Вых. | 0819*47 | |
15 | Буд. | 112655 |
Вых. | 41 | |
16 | Буд. | 12254355 |
Вых. | 1151 | |
17 | Буд. | 13*3557 |
Вых. | ||
18 | Буд. | 2243*51 |
Вых. | 2858 | |
19 | Буд. | 38 |
Вых. | 33 | |
20 | Буд. | 12314355 |
Вых. | 2858 | |
21 | Буд. | 33 |
Вых. | 31 | |
22 | Буд. | 05*22*34*47 |
Вых. | 25*55* | |
23 | Буд. | 30* |
Вых. | 23* | |
0 | Буд. | 31* |
Вых. |