Расписание 7 трамвая Витебск - остановка Поликлиника №2
Ближайшие:
5 | Буд. | 50 |
Вых. | ||
6 | Буд. | 001323313747 |
Вых. | 022852 | |
7 | Буд. | 021526354250 |
Вых. | 082951 | |
8 | Буд. | 021320274355 |
Вых. | 19 | |
9 | Буд. | 05*2138 |
Вых. | 223047 | |
10 | Буд. | 23344557 |
Вых. | 2350 | |
11 | Буд. | 122257 |
Вых. | 213955 | |
12 | Буд. | 0513263951 |
Вых. | 1840 | |
13 | Буд. | 02164655 |
Вых. | 122947 | |
14 | Буд. | 04173142 |
Вых. | 1030* | |
15 | Буд. | 0819364554 |
Вых. | 0520 | |
16 | Буд. | 10233340 |
Вых. | 0355 | |
17 | Буд. | 0311263644 |
Вых. | 1256 | |
18 | Буд. | 1432*45 |
Вых. | ||
19 | Буд. | 001955 |
Вых. | 3050 | |
20 | Буд. | 103453 |
Вых. | 25 | |
21 | Буд. | 03234055 |
Вых. | 1539 | |
22 | Буд. | 15*43 |
Вых. | 09 | |
23 | Буд. | 0521*40 |
Вых. | 03*21*59* | |
0 | Буд. | 24* |
Вых. |